| Kadar Karat | Harga / Gram |
|---|---|
| LM CERTI (2026) | Rp 2.289.890 |
| LM CERTI (2024-2025) | Rp 2.225.980 |
| LM CERTI (2021-2023) | Rp 2.215.890 |
| LM CERTI (2018-2020) | Rp 2.210.890 |
| Gold Bar (99.9%) | Rp 2.158.980 |
| LM Retro | Rp 2.200.980 |
| LM G24,UBS,HARTADINATA | Rp 2.185.980 |
| LM lainnya K24 - 99,9% | Rp 2.158.980 |
| K24* | Rp 2.289.890 |
| K24 | Rp 2.150.980 |
| K23 | Rp 1.965.890 |
| K22 | Rp 1.878.890 |
| K21 | Rp 1.793.980 |
| K20 | Rp 1.709.890 |
| K19 | Rp 1.622.980 |
| K18 | Rp 1.537.890 |
| K17 | Rp 1.450.980 |
| K16 | Rp 1.365.980 |
| K15 | Rp 1.285.980 |
| K14 | Rp 1.195.980 |
| K13 | Rp 1.110.990 |
| K12 | Rp 1.028.980 |
| K11 | Rp 940.980 |
| K10 | Rp 854.880 |
| K9 | Rp 769.980 |
| K8 | Rp 682.980 |
| K7 | Rp 598.889 |
| K6 | Rp 513.980 |
Hubungi HeloEmas melalui Whatsapp untuk janji temu atau langsung datang ke outlet kami.
Dapatkan harga emas terbaik untuk hari ini