| Kadar Karat | Harga / Gram |
|---|---|
| LM Antam (2025-2026) | Rp 2.827.772 |
| LM Antam (2024 ke bawah) | Rp 2.733.361 |
| LM Retro | Rp 2.690.441 |
| LM lainnya K24 - 99,9% | Rp 2.685.674 |
| K24 (99,9%) | Rp 2.682.431 |
| K24 | Rp 2.674.941 |
| K23 | Rp 2.383.785 |
| K22 | Rp 2.305.265 |
| K21 | Rp 2.176.564 |
| K20 | Rp 2.022.878 |
| K19 | Rp 1.954.934 |
| K18 | Rp 1.843.778 |
| K17 | Rp 1.745.723 |
| K16 | Rp 1.635.899 |
| K15 | Rp 1.543.911 |
| K14 | Rp 1.441.667 |
| K13 | Rp 1.334.554 |
| K12 | Rp 1.239.721 |
| K11 | Rp 1.124.276 |
| K10 | Rp 1.023.612 |
| K9 | Rp 915.777 |
| K8 | Rp 812.976 |
| K7 | Rp 715.232 |
| K6 | Rp 605.176 |
Hubungi HeloEmas melalui Whatsapp untuk janji temu atau langsung datang ke outlet kami.
Dapatkan harga emas terbaik untuk hari ini