| Kadar Karat | Harga / Gram |
|---|---|
| LM CERTI (2025-2026) | Rp 2.610.980 |
| LM CERTI (2023-2024) | Rp 2.490.890 |
| LM CERTI (2021-2022) | Rp 2.475.980 |
| LM CERTI (2018-2020) | Rp 2.458.890 |
| Gold Bar (99.9%) | Rp 2.425.890 |
| LM Retro | Rp 2.450.980 |
| LM G24,UBS,HARTADINATA | Rp 2.408.980 |
| LM lainnya K24 - 99,9% | Rp 2.378.980 |
| K24 (99,9%) | Rp 2.490.890 |
| K24 | Rp 2.310.980 |
| K23 | Rp 2.125.890 |
| K22 | Rp 2.030.890 |
| K21 | Rp 1.941.890 |
| K20 | Rp 1.849.890 |
| K19 | Rp 1.758.980 |
| K18 | Rp 1.665.890 |
| K17 | Rp 1.570.980 |
| K16 | Rp 1.477.980 |
| K15 | Rp 1.390.980 |
| K14 | Rp 1.259.980 |
| K13 | Rp 1.165.990 |
| K12 | Rp 1.050.980 |
| K11 | Rp 1.017.980 |
| K10 | Rp 880.880 |
| K9 | Rp 839.980 |
| K8 | Rp 742.980 |
| K7 | Rp 602.889 |
| K6 | Rp 558.980 |
Hubungi HeloEmas melalui Whatsapp untuk janji temu atau langsung datang ke outlet kami.
Dapatkan harga emas terbaik untuk hari ini